PREFEITURA DIVULGA GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO NO ÚLTIMO DIA 19
Estes gabaritos preliminares apresentam as respostas oficiais das provas objetivas realizadas domingo, 19 de novembro de 2023, divulgadas pelo IBAM. Confira: CÓDIGO CARGOS 1 2...
Estes gabaritos preliminares apresentam as respostas oficiais das provas objetivas realizadas domingo, 19 de novembro de 2023, divulgadas pelo IBAM. Confira:
| CÓDIGO | CARGOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Ensino Superior Completo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | C | A | B | B | B | C | D | D | D | D | A | D | A | A | C | B | B | A | B | C | D | A | B | B | D | B | C | C | A | C | D | D | B | A | C | B | A | C | A | C |
| 002 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I | D | B | B | C | B | D | A | C | B | C | C | A | D | A | B | D | A | D | C | A | B | C | D | C | D | B | B | D | A | A | A | B | C | A | D | D | B | B | B | B |
| 003 | PEB II ARTE | D | B | A | D | B | D | C | A | C | B | C | C | D | B | A | A | C | A | B | D | D | A | B | B | D | B | C | C | A | C | D | D | B | A | C | B | A | C | A | C |
| 004 | PEB II CIÊNCIAS | B | C | B | A | D | A | A | B | D | A | B | D | C | D | C | C | D | B | A | C | B | C | D | C | D | B | B | D | A | A | A | B | C | A | D | D | B | B | B | B |
| 005 | PEB II HISTÓRIA | B | B | A | D | B | A | D | C | D | D | A | B | A | D | A | C | C | A | C | B | B | C | D | C | D | B | B | D | A | A | A | B | C | A | D | D | B | B | B | B |
| 006 | PEB II LÍNGUA INGLESA | C | D | A | B | C | A | A | A | D | B | D | C | A | C | D | B | B | B | D | A | B | C | D | C | D | B | B | D | A | A | A | B | C | A | D | D | B | B | B | B |
| 007 | PEB II MATEMÁTICA | X | C | B | D | B | C | A | C | C | B | C | A | D | B | A | D | A | D | B | C | D | A | B | B | D | B | C | C | A | C | D | D | B | A | C | B | A | C | A | C |
| 008 | ORIENTADOR PEDAGÓGICO II | A | C | B | D | A | C | D | C | A | D | C | D | B | A | B | A | C | D | B | B | D | A | B | B | D | B | C | C | A | C | D | D | B | A | C | B | A | C | A | C |
| 009 | PSICÓLOGO ESCOLAR | D | C | B | D | A | D | B | C | A | C | B | B | A | D | A | B | C | D | A | C | D | A | B | B | D | B | C | C | A | C | D | D | B | A | C | B | A | C | A | C |
| 010 | PSICOPEDAGOGO | B | D | A | C | B | D | C | A | D | A | C | D | A | B | C | D | B | C | A | B | B | C | D | C | D | B | B | D | A | A | A | B | C | A | D | D | B | B | B | B |
| ENSINO FUNDAMENTAL/ ALFABETIZADO (SABER LER E ESCREVER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | COZINHEIRA | A | B | D | B | C | D | B | C | A | C | A | D | B | C | D | A | D | B | A | C | A | C | C | B | A | D | A | B | C | D | B | A | C | C | D | D | B | A | D | A |
| 017 | MOTORISTA | D | A | B | D | A | C | C | A | D | B | C | A | A | B | A | D | C | D | C | B | B | B | D | C | A | C | A | B | D | A | B | A | D | C | C | A | B | B | A | D |
X Questão anulada



